Xiaomi 27" A27i 2026 Monitor [ELA6660RU]
![Xiaomi 27" A27i 2026 Monitor [ELA6660RU]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/0deace10-70a9-43d7-be73-e7e8e1129c39/2185880_1.webp)
![Xiaomi 27" A27i 2026 Monitor [ELA6660RU]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/0deace10-70a9-43d7-be73-e7e8e1129c39/2185880_2.webp)
![Xiaomi 27" A27i 2026 Monitor [ELA6660RU]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/0deace10-70a9-43d7-be73-e7e8e1129c39/2185880_3.webp)
![Xiaomi 27" A27i 2026 Monitor [ELA6660RU]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/0deace10-70a9-43d7-be73-e7e8e1129c39/2185880_4.webp)
![Xiaomi 27" A27i 2026 Monitor [ELA6660RU]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/0deace10-70a9-43d7-be73-e7e8e1129c39/2185880_5.webp)
![Xiaomi 27" A27i 2026 Monitor [ELA6660RU]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/0deace10-70a9-43d7-be73-e7e8e1129c39/2185880_6.webp)
![Xiaomi 27" A27i 2026 Monitor [ELA6660RU]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/0deace10-70a9-43d7-be73-e7e8e1129c39/2185880_7.webp)
![Xiaomi 27" A27i 2026 Monitor [ELA6660RU]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/0deace10-70a9-43d7-be73-e7e8e1129c39/2185880_8.webp)
![Xiaomi 27" A27i 2026 Monitor [ELA6660RU]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/0deace10-70a9-43d7-be73-e7e8e1129c39/2185880_9.webp)
![Xiaomi 27" A27i 2026 Monitor [ELA6660RU]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/0deace10-70a9-43d7-be73-e7e8e1129c39/2185880_10.webp)
![Xiaomi 27" A27i 2026 Monitor [ELA6660RU]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/0deace10-70a9-43d7-be73-e7e8e1129c39/2185880_11.webp)
![Xiaomi 27" A27i 2026 Monitor [ELA6660RU]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/0deace10-70a9-43d7-be73-e7e8e1129c39/2185880_12.webp)
![Xiaomi 27" A27i 2026 Monitor [ELA6660RU]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/0deace10-70a9-43d7-be73-e7e8e1129c39/2185880_13.webp)
- ТипМонитор
- МодельMonitor A27i 2026
- Назначениедля дома и офиса
Способы оплаты: Оплата с НДС по счётуОплата курьеру наличными
Все характеристики
Характеристики
- Основные характеристики
- ТипМонитор
- МодельMonitor A27i 2026
- Назначениедля дома и офиса
- Экран
- Диагональ экрана, дюйм27
- Тип экранаIPS
- Тип подсветки экранаLED
- Поверхность экранаМатовая
- Макс. разрешение экрана1920x1080
- Макс. разрешение HDFull HD
- Соотношение сторон16:9
- Яркость максимальная, кд/кв.м300
- Контрастность1500:1
- Цветовая гамма (sRGB), %99
- Цветовое различие Delta E (dE)0...1
- Количество цветов, млн16.7
- Угол обзора по горизонтали, град.178
- Угол обзора по вертикали, град.178
- Время отклика, минимальное, мс6
- Частота обновления, Гц144
- Макс.частота верт.развертки, Гц144
- Поддержка HDRДа
- Поддерживаемые стандарты HDR["HDR10"]
- Безрамочный экранДа
- Технологии
- AMD FreeSyncДа
- NVIDIA G-SyncНет
- Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-FlickerДа
- Технология Low Blue LightДа
- Мультимедиа
- Встроенные динамикиНет
- Разъемы и интерфейсы
- Количество HDMI1
- Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI2.0
- Количество DisplayPort1
- Версия DisplayPort/mini-DisplayPort1.4
- Эргономика
- Регулировка высотыНет
- Наклон экрана (Tilt)Да
- Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град.-5~+15
- Поворот по горизонтали (Swivel)Нет
- Портретный режим (Pivot)Нет
- Установка мониторана подставке/крепление к стене
- Крепление VESA, мм75x75
- Энергопотребление
- Тип блока питанияВнешний
- Потребляемая мощность24
- Потребляемая мощность (эн/сбережение)0.5
- Напряжение электрической сети100-240В, 50 / 60Гц
- Прочие характеристики
- Цвет корпусаЧерный
- Ширина, мм611.3
- Высота, мм474.6
- Глубина, мм170
- Вес, кг3.9
- Комплект поставкиМонитор, документация, кабель HDMI, винты, адаптер питания
Отзывы
Отзывов ещё нет, будьте первыми
Расскажите о преимуществах и недостатках товара.
Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать выбор.
5 звезд0 отзывов
4 звезды0 отзывов
3 звезды0 отзывов
2 звезды0 отзывов
1 звезда0 отзывов

