MSI PRO 21.5" MP225 E12L черный {VA 1920x1080 120Hz 250cd D-Sub HDMI In} [9S6-3PE0CM-056]
![MSI PRO 21.5" MP225 E12L черный {VA 1920x1080 120Hz 250cd D-Sub HDMI In} [9S6-3PE0CM-056]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/c3b959f6-3074-4595-97b5-bfe3160e9e94/235721_Bv9mfXC.jpg)
![MSI PRO 21.5" MP225 E12L черный {VA 1920x1080 120Hz 250cd D-Sub HDMI In} [9S6-3PE0CM-056]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/c3b959f6-3074-4595-97b5-bfe3160e9e94/235721.jpg)
![MSI PRO 21.5" MP225 E12L черный {VA 1920x1080 120Hz 250cd D-Sub HDMI In} [9S6-3PE0CM-056]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/c3b959f6-3074-4595-97b5-bfe3160e9e94/235721_oOZPKLn.jpg)
![MSI PRO 21.5" MP225 E12L черный {VA 1920x1080 120Hz 250cd D-Sub HDMI In} [9S6-3PE0CM-056]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/c3b959f6-3074-4595-97b5-bfe3160e9e94/235721_9g3T01e.jpg)
![MSI PRO 21.5" MP225 E12L черный {VA 1920x1080 120Hz 250cd D-Sub HDMI In} [9S6-3PE0CM-056]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/c3b959f6-3074-4595-97b5-bfe3160e9e94/235721_CEAtnwb.jpg)
![MSI PRO 21.5" MP225 E12L черный {VA 1920x1080 120Hz 250cd D-Sub HDMI In} [9S6-3PE0CM-056]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/c3b959f6-3074-4595-97b5-bfe3160e9e94/235721_mnCYkHh.jpg)
![MSI PRO 21.5" MP225 E12L черный {VA 1920x1080 120Hz 250cd D-Sub HDMI In} [9S6-3PE0CM-056]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/c3b959f6-3074-4595-97b5-bfe3160e9e94/235721_kIG6PJn.jpg)
![MSI PRO 21.5" MP225 E12L черный {VA 1920x1080 120Hz 250cd D-Sub HDMI In} [9S6-3PE0CM-056]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/c3b959f6-3074-4595-97b5-bfe3160e9e94/235721_faSIhRr.jpg)
![MSI PRO 21.5" MP225 E12L черный {VA 1920x1080 120Hz 250cd D-Sub HDMI In} [9S6-3PE0CM-056]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/c3b959f6-3074-4595-97b5-bfe3160e9e94/235721_KdV63ja.jpg)
![MSI PRO 21.5" MP225 E12L черный {VA 1920x1080 120Hz 250cd D-Sub HDMI In} [9S6-3PE0CM-056]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/c3b959f6-3074-4595-97b5-bfe3160e9e94/235721_SOETB3z.jpg)
![MSI PRO 21.5" MP225 E12L черный {VA 1920x1080 120Hz 250cd D-Sub HDMI In} [9S6-3PE0CM-056]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/c3b959f6-3074-4595-97b5-bfe3160e9e94/235721_C4PceAa.jpg)
![MSI PRO 21.5" MP225 E12L черный {VA 1920x1080 120Hz 250cd D-Sub HDMI In} [9S6-3PE0CM-056]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/c3b959f6-3074-4595-97b5-bfe3160e9e94/235721_WTw6Anb.jpg)
![MSI PRO 21.5" MP225 E12L черный {VA 1920x1080 120Hz 250cd D-Sub HDMI In} [9S6-3PE0CM-056]](/_ipx/w_1000&q_80/https://api.itoption.ru/media/products/c3b959f6-3074-4595-97b5-bfe3160e9e94/235721_pCUtBpI.jpg)
- ТипМонитор
- СерияPRO
- МодельPRO MP225 E12L
- Назначениедля дома и офиса
Способы оплаты: Оплата с НДС по счётуОплата курьеру наличными
Все характеристикиХарактеристики
- Основные характеристики
- ТипМонитор
- СерияPRO
- МодельPRO MP225 E12L
- Назначениедля дома и офиса
- Экран
- Диагональ экрана, дюйм21.45
- Тип экранаIPS
- Тип подсветки экранаLED
- Поверхность экранаАнтибликовая
- Изогнутый экранНет
- Макс. разрешение экрана1920x1080
- Макс. разрешение HDFull HD
- Соотношение сторон16:9
- Размер пикселя, мм0.248
- Видимая область экрана (горизонталь), мм476.064
- Видимая область экрана (вертикаль), мм267.786
- Яркость максимальная, кд/кв.м300
- Контрастность1300:1
- Динамическая контрастность100000000:1
- Цветовая гамма (NTSC), %103
- Цветовая гамма (sRGB), %119
- Цветовая гамма (Adobe RGB), %102
- Цветовая гамма (DCI-P3), %94
- Количество цветов, млн16.7
- Угол обзора по горизонтали, град.178
- Угол обзора по вертикали, град.178
- Время отклика (Gray to Gray), мс14
- Время отклика (MPRT), мс1
- Время отклика, минимальное, мс1
- Частота обновления, Гц120
- Макс.частота верт.развертки, Гц120
- Макс.частота гориз.развертки, кГц121.5
- Поддержка HDRНет
- Безрамочный экранДа
- Технологии
- AMD FreeSyncНет
- NVIDIA G-SyncНет
- AdaptiveSyncДа
- Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-FlickerДа
- Технология Low Blue LightДа
- Мультимедиа
- Встроенные динамикиНет
- Разъемы и интерфейсы
- Количество D-Sub (VGA)1
- Количество HDMI1
- Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI1.4b
- Эргономика
- Регулировка высотыНет
- Наклон экрана (Tilt)Да
- Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град.-5~+20
- Поворот по горизонтали (Swivel)Нет
- Портретный режим (Pivot)Нет
- Установка мониторана подставке/крепление к стене
- Крепление VESA, мм100x100
- Слот для кенсингтонского замкаДа
- Энергопотребление
- Тип блока питанияВнутренний
- Потребляемая мощность22
- Потребляемая мощность (эн/сбережение)0.5
- Потребляемая мощность (выкл.)0.3
- Напряжение электрической сети100-240В, 50 / 60Гц
- Прочие характеристики
- Цвет корпусаЧерный
- Ширина, мм489.4
- Высота, мм384.77
- Глубина, мм182.36
- Ширина (без подставки), мм489.4
- Высота (без подставки), мм291.51
- Глубина (без подставки), мм53.05
- Вес, кг2.42
- Вес (без подставки), кг2.07
- Комплект поставкиМонитор, документация, кабель HDMI, кабель питания
Отзывы
Отзывов ещё нет, будьте первыми
Расскажите о преимуществах и недостатках товара.
Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать выбор.
5 звезд0 отзывов
4 звезды0 отзывов
3 звезды0 отзывов
2 звезды0 отзывов
1 звезда0 отзывов

